2025 FIBA篮球世界杯预选赛 · 实时赛程 · 完整对阵 · 积分排名
2025年FIBA篮球世界杯预选赛是通往2025年篮球世界杯正赛的关键资格赛,全球共80支国家队参与角逐,分为亚太区、欧洲区、美洲区、非洲区四大赛区,各赛区通过多轮小组赛和淘汰赛决出晋级名额。
以下为各赛区关键赛程安排(持续更新中)
| 窗口期 | 日期 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 第一窗口 | 2024.11.22 | 中国 vs 日本 | 19:30 |
| 第一窗口 | 2024.11.25 | 中国 vs 关岛 | 19:30 |
| 第二窗口 | 2025.02.20 | 澳大利亚 vs 中国 | 17:00 |
| 第二窗口 | 2025.02.23 | 中国 vs 蒙古 | 19:30 |
| 第三窗口 | 2025.06.26 | 日本 vs 中国 | 18:00 |
| 第三窗口 | 2025.06.29 | 中国 vs 澳大利亚 | 19:30 |
| 窗口期 | 日期 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 第一窗口 | 2024.11.23 | 西班牙 vs 希腊 | 21:00 |
| 第一窗口 | 2024.11.26 | 法国 vs 土耳其 | 21:00 |
| 第二窗口 | 2025.02.21 | 塞尔维亚 vs 德国 | 20:00 |
| 第二窗口 | 2025.02.24 | 意大利 vs 立陶宛 | 21:00 |
| 第三窗口 | 2025.06.27 | 斯洛文尼亚 vs 波兰 | 20:00 |
| 第三窗口 | 2025.06.30 | 克罗地亚 vs 芬兰 | 21:00 |
| 窗口期 | 日期 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 第一窗口 | 2024.11.22 | 美国 vs 巴哈马 | 08:00 |
| 第一窗口 | 2024.11.25 | 加拿大 vs 多米尼加 | 09:00 |
| 第二窗口 | 2025.02.20 | 阿根廷 vs 巴西 | 09:00 |
| 第二窗口 | 2025.02.23 | 墨西哥 vs 波多黎各 | 10:00 |
| 第三窗口 | 2025.06.26 | 美国 vs 乌拉圭 | 08:00 |
| 第三窗口 | 2025.06.29 | 委内瑞拉 vs 哥伦比亚 | 09:00 |
| 窗口期 | 日期 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 第一窗口 | 2024.11.22 | 尼日利亚 vs 安哥拉 | 22:00 |
| 第一窗口 | 2024.11.25 | 突尼斯 vs 科特迪瓦 | 22:00 |
| 第二窗口 | 2025.02.21 | 塞内加尔 vs 喀麦隆 | 22:00 |
| 第二窗口 | 2025.02.24 | 埃及 vs 南苏丹 | 22:00 |
| 第三窗口 | 2025.06.27 | 摩洛哥 vs 马里 | 22:00 |
| 第三窗口 | 2025.06.30 | 刚果 vs 乌干达 | 22:00 |
中国 · 日本 · 澳大利亚
关岛 · 蒙古 · 新西兰
韩国 · 菲律宾 · 黎巴嫩
印度尼西亚 · 泰国 · 中华台北
西班牙 · 法国 · 土耳其
希腊 · 比利时 · 冰岛
塞尔维亚 · 德国 · 意大利
立陶宛 · 捷克 · 波兰
美国 · 加拿大 · 阿根廷
巴哈马 · 多米尼加 · 乌拉圭
巴西 · 墨西哥 · 波多黎各
委内瑞拉 · 哥伦比亚 · 巴拿马
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 4 | 4 | 0 | 385 | 298 | +87 | 8 |
| 2 | 中国 | 4 | 3 | 1 | 352 | 310 | +42 | 7 |
| 3 | 日本 | 4 | 2 | 2 | 328 | 335 | -7 | 6 |
| 4 | 新西兰 | 4 | 1 | 3 | 305 | 348 | -43 | 5 |
| 5 | 关岛 | 4 | 0 | 4 | 278 | 357 | -79 | 4 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 4 | 4 | 0 | 378 | 295 | +83 | 8 |
| 2 | 法国 | 4 | 3 | 1 | 362 | 310 | +52 | 7 |
| 3 | 塞尔维亚 | 4 | 3 | 1 | 345 | 305 | +40 | 7 |
| 4 | 德国 | 4 | 2 | 2 | 330 | 328 | +2 | 6 |
| 5 | 土耳其 | 4 | 1 | 3 | 310 | 355 | -45 | 5 |







